|
SCALE-RM
|
| name | type | default value | comment |
|---|---|---|---|
| ATMOS_PHY_BL_MYNN_PBL_MAX | real(RP) | 1.E+10_RP | > maximum height of the PBL |
| ATMOS_PHY_BL_MYNN_N2_MAX | real(RP) | 1.E+3_RP | |
| ATMOS_PHY_BL_MYNN_NU_MIN | real(RP) | 1.E-6_RP | |
| ATMOS_PHY_BL_MYNN_NU_MAX | real(RP) | 10000.0_RP | |
| ATMOS_PHY_BL_MYNN_KH_MIN | real(RP) | 1.E-6_RP | |
| ATMOS_PHY_BL_MYNN_KH_MAX | real(RP) | 10000.0_RP | |
| ATMOS_PHY_BL_MYNN_LT_MAX | real(RP) | 700.0_RP | ~ 0.23 * 3 km |
| ATMOS_PHY_BL_MYNN_LEVEL | character(len=H_SHORT) | "2.5" ! "2.5" or "3" |
| name | description | unit | variable |
|---|---|---|---|
| L_mix_MYNN | minxing length | m | l |
| Pr_MYNN | Prandtl number | 1 | Pr |
| Ri_MYNN | Richardson number | 1 | Ri |
| TKE_diss_MYNN | TKE dissipation | m2/s3 | diss |
| TKE_prod_MYNN | TKE production | m2/s3 | prod |
| ZFLX_{TRACER_NAME}_MYNN | Z FLUX of DENS * {TRACER_NAME} (MYNN); {TRACER_NAME} depends on the physics schemes, e.g., QV, QC, QR. | kg/m2/s | flx |
| ZFLX_RHOT_MYNN | Z FLUX of RHOT (MYNN) | K kg/m2/s | flxT |
| ZFLX_RHOU_MYNN | Z FLUX of RHOU (MYNN) | kg/m/s2 | flxU |
| ZFLX_RHOV_MYNN | Z FLUX of RHOV (MYNN) | kg/m/s2 | flxV |
| dUdZ2_MYNN | dudz2 | m2/s2 | dudz2 |
1.8.13